Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 16'868 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 29'282 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 16'868 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 16'868 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 16'867 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 16'862 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 16'018 | 94% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 16'006 | 94% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 15'382 | 91% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 15'247 | 90% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 8'125 | 48% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 6'308 | 37% |
Faksas | fakso numeris | 5'567 | 33% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 4'225 | 25% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 2'940 | 17% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 2'790 | 16% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 2'332 | 13% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 2'196 | 13% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'396 | 8% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 966 | 5% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 478 | 2% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.