| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 13'935 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 23'104 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 13'935 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 13'935 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 13'935 | 100% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 13'740 | 98% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 13'402 | 96% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 11'922 | 85% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 11'149 | 80% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 7'226 | 51% | 
| Faksas | fakso numeris | 6'779 | 48% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 6'634 | 47% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 6'615 | 47% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 5'259 | 37% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 4'756 | 34% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 153 | 1% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.