| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 8'209 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 6'617 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 8'209 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 8'209 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 8'209 | 100% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 8'203 | 99% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 8'201 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 8'110 | 98% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 7'371 | 89% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 5'007 | 60% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 4'490 | 54% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 4'378 | 53% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'575 | 19% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'102 | 13% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 913 | 11% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 662 | 8% | 
| Faksas | fakso numeris | 398 | 4% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.