Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 7'850 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 14'271 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 7'850 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 7'850 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 7'850 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 7'848 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 7'830 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 7'228 | 92% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 6'820 | 86% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 5'858 | 74% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 4'043 | 51% |
Faksas | fakso numeris | 3'570 | 45% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 3'003 | 38% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'517 | 19% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 956 | 12% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 892 | 11% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 839 | 10% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 495 | 6% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 485 | 6% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 221 | 2% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 116 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.