| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 8'734 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 14'436 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 8'734 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 8'734 | 100% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 8'733 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 8'732 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 8'590 | 98% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 8'406 | 96% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 8'196 | 93% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 4'714 | 53% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 4'097 | 46% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 3'127 | 35% |
| Faksas | fakso numeris | 2'613 | 29% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'889 | 21% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 1'447 | 16% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 1'180 | 13% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'157 | 13% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'153 | 13% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 1'105 | 12% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 932 | 10% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 79 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.