| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 44'016 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 87'510 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 44'016 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 44'011 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 44'010 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 43'576 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 41'787 | 94% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 38'156 | 86% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 37'631 | 85% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 25'029 | 56% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 20'824 | 47% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 20'579 | 46% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 19'001 | 43% |
| Faksas | fakso numeris | 18'743 | 42% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 16'504 | 37% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 512 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.