| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'068 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 1'350 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'068 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'068 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 1'068 | 100% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 1'066 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'058 | 99% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 918 | 85% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 797 | 74% | 
| Faksas | fakso numeris | 689 | 64% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 683 | 63% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 636 | 59% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 544 | 50% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 397 | 37% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 392 | 36% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 200 | 18% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 180 | 16% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 172 | 16% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.