| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 32'528 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 60'223 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 32'528 | 100% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 32'525 | 99% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 32'524 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 32'519 | 99% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 31'295 | 96% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 23'011 | 70% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 22'081 | 67% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 21'621 | 66% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 20'964 | 64% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 11'540 | 35% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 9'403 | 28% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 8'074 | 24% |
| Faksas | fakso numeris | 6'750 | 20% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 5'875 | 18% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'940 | 5% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'880 | 5% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 439 | 1% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 200 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.