| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 2'761 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 3'807 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 2'761 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 2'761 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 2'758 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 2'579 | 93% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 2'290 | 82% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 2'221 | 80% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 1'101 | 39% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 575 | 20% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 555 | 20% |
| Faksas | fakso numeris | 518 | 18% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 449 | 16% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 307 | 11% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 283 | 10% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 242 | 8% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.