| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 10'078 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 15'457 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 10'078 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 10'076 | 99% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 10'068 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 10'018 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 9'819 | 97% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 8'107 | 80% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 7'325 | 72% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 4'733 | 46% |
| Faksas | fakso numeris | 4'078 | 40% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 3'716 | 36% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 2'674 | 26% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 2'094 | 20% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 1'650 | 16% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 51 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.