| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 20'334 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 19'901 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 20'334 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 20'334 | 100% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 20'334 | 100% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 20'333 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 19'965 | 98% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 18'333 | 90% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 16'866 | 82% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 6'973 | 34% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 4'057 | 19% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 3'066 | 15% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 2'794 | 13% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 2'751 | 13% | 
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 2'472 | 12% | 
| Faksas | fakso numeris | 1'753 | 8% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'731 | 8% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 1'252 | 6% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 635 | 3% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 327 | 1% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 298 | 1% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 227 | 1% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.