Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 41'478 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 112'880 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 41'478 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 41'472 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 41'462 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 41'296 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 40'729 | 98% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 39'716 | 95% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 39'609 | 95% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 38'918 | 93% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 21'437 | 51% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 18'138 | 43% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 11'579 | 27% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 11'495 | 27% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 11'412 | 27% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 11'198 | 26% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 10'008 | 24% |
Faksas | fakso numeris | 6'920 | 16% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.