| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 18'659 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 27'853 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 18'659 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 18'659 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 18'657 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 18'634 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 16'904 | 90% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 15'064 | 80% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 13'118 | 70% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 11'050 | 59% |
| Faksas | fakso numeris | 8'863 | 47% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 8'656 | 46% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 6'584 | 35% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 3'700 | 19% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 2'127 | 11% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 1'934 | 10% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'785 | 9% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 1'009 | 5% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 858 | 4% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 352 | 1% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 227 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.