Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 11'314 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 8'250 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 11'314 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 11'311 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 11'302 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 11'295 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 10'610 | 93% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 9'059 | 80% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 8'431 | 74% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 4'374 | 38% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 4'044 | 35% |
Faksas | fakso numeris | 3'184 | 28% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 2'922 | 25% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'479 | 13% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 844 | 7% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 99 | 0% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 94 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.