| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'448 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 872 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 1'448 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'448 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'448 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 1'448 | 100% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 1'448 | 100% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'447 | 99% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'382 | 95% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 1'117 | 77% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 268 | 18% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 268 | 18% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 268 | 18% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 190 | 13% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 101 | 6% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 94 | 6% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.