Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 4'407 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 15'475 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 4'407 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 4'407 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 4'407 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 4'406 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 4'321 | 98% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 4'289 | 97% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 4'282 | 97% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 4'183 | 94% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 2'397 | 54% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 1'967 | 44% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 925 | 20% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 922 | 20% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 917 | 20% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 904 | 20% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 777 | 17% |
Faksas | fakso numeris | 510 | 11% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.