Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 224'404 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 84'633 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 224'389 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 224'373 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 217'103 | 96% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 207'978 | 92% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 197'451 | 87% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 190'508 | 84% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 107'272 | 47% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 64'347 | 28% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 45'265 | 20% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 35'193 | 15% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 29'213 | 13% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 21'205 | 9% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 17'178 | 7% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 13'076 | 5% |
Faksas | fakso numeris | 11'600 | 5% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 10'720 | 4% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 10'389 | 4% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 10'362 | 4% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 9'882 | 4% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.