| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 11'988 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 21'178 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 11'988 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 11'988 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 11'988 | 100% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 11'881 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 11'855 | 98% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 11'695 | 97% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 9'217 | 76% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 8'614 | 71% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 4'740 | 39% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 4'499 | 37% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 4'298 | 35% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 4'141 | 34% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 3'883 | 32% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 3'733 | 31% |
| Faksas | fakso numeris | 3'572 | 29% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 2'158 | 18% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 1'897 | 15% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.