| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 24'069 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 27'233 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 24'069 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 24'065 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 24'064 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 22'456 | 93% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 21'217 | 88% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 20'284 | 84% |
| Faksas | fakso numeris | 16'913 | 70% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 10'890 | 45% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 5'547 | 23% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 3'791 | 15% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 1'552 | 6% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 817 | 3% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 750 | 3% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 711 | 2% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 675 | 2% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 81 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.