| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 142'773 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 169'155 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 142'759 | 99% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 142'742 | 99% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 142'563 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 139'908 | 97% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 139'193 | 97% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 133'467 | 93% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 113'744 | 79% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 112'538 | 78% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 95'919 | 67% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 79'420 | 55% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 75'364 | 52% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 69'716 | 48% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 67'082 | 46% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 60'822 | 42% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 44'692 | 31% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 42'269 | 29% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 40'225 | 28% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 29'184 | 20% |
| Faksas | fakso numeris | 25'594 | 17% |
| Facebook profilio nuoroda | 2'926 | 2% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.