Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 11'378 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 22'711 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 11'378 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 11'378 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 11'377 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 11'374 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 10'410 | 91% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 9'481 | 83% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 8'602 | 75% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 5'131 | 45% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 5'022 | 44% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 4'012 | 35% |
Faksas | fakso numeris | 3'198 | 28% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 2'240 | 19% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 2'065 | 18% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'530 | 13% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 1'327 | 11% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 747 | 6% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.