| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 23'390 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 32'045 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 23'390 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 23'390 | 100% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 23'389 | 99% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 23'389 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 23'091 | 98% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 19'675 | 84% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 16'150 | 69% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 15'843 | 67% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 15'680 | 67% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 15'663 | 66% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 14'171 | 60% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 13'236 | 56% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 13'196 | 56% | 
| Faksas | fakso numeris | 12'111 | 51% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 9'248 | 39% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 5'924 | 25% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 4'209 | 17% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 263 | 1% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.