| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 39'069 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 61'772 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 39'069 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 39'066 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 39'058 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 39'016 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 38'161 | 97% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 32'454 | 83% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 28'829 | 73% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 28'427 | 72% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 19'271 | 49% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 15'202 | 38% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 12'273 | 31% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 9'904 | 25% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 7'632 | 19% |
| Faksas | fakso numeris | 6'652 | 17% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 3'617 | 9% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 2'610 | 6% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 2'233 | 5% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'399 | 3% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 430 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.