Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 38'902 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 61'402 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 38'902 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 38'899 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 38'891 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 38'849 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 37'993 | 97% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 32'363 | 83% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 28'806 | 74% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 28'313 | 72% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 19'137 | 49% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 15'157 | 38% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 12'218 | 31% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 9'876 | 25% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 7'604 | 19% |
Faksas | fakso numeris | 6'651 | 17% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 3'610 | 9% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 2'607 | 6% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 2'224 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'397 | 3% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 425 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.