Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 211'072 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 258'932 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 210'934 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 210'852 | 99% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 201'008 | 95% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 191'983 | 90% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 187'518 | 88% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 171'719 | 81% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 159'924 | 75% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 126'124 | 59% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 85'417 | 40% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 72'422 | 34% |
Faksas | fakso numeris | 32'770 | 15% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 18'282 | 8% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 12'423 | 5% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 4'399 | 2% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.