| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 6'020 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 10'804 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 6'020 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 6'020 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 6'020 | 100% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 4'942 | 82% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 4'012 | 66% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 3'364 | 55% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 3'239 | 53% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 2'625 | 43% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 2'436 | 40% | 
| Faksas | fakso numeris | 2'045 | 33% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'936 | 32% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'810 | 30% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'347 | 22% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'283 | 21% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.