Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 53'636 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 126'308 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 53'636 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 53'634 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 53'632 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 53'623 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 49'518 | 92% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 45'563 | 84% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 42'920 | 80% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 40'964 | 76% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 22'871 | 42% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 18'900 | 35% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 15'221 | 28% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 13'411 | 25% |
Faksas | fakso numeris | 11'276 | 21% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 10'438 | 19% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 9'154 | 17% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 7'735 | 14% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.