Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 29'029 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 16'980 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 29'029 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 29'028 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 28'814 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 26'061 | 89% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 25'482 | 87% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 25'256 | 87% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 23'044 | 79% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 16'761 | 57% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 13'622 | 46% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 7'231 | 24% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 5'129 | 17% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 3'651 | 12% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 3'610 | 12% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 362 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.