| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 33'235 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 65'476 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 33'235 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 33'234 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 33'233 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 33'232 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 32'374 | 97% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 27'903 | 83% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 13'988 | 42% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 13'299 | 40% |
| Faksas | fakso numeris | 11'453 | 34% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 8'503 | 25% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 4'407 | 13% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 4'281 | 12% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 4'132 | 12% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.