| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'734'405 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 1'766'845 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'734'261 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'734'142 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 1'653'257 | 95% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 1'618'434 | 93% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'604'673 | 92% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'287'313 | 74% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 1'186'015 | 68% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 1'108'396 | 63% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'090'420 | 62% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 585'599 | 33% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 568'612 | 32% |
| Faksas | fakso numeris | 478'893 | 27% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 456'435 | 26% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 356'625 | 20% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 139'094 | 8% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 107'893 | 6% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 44'862 | 2% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 19'382 | 1% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 15'131 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.