Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 86'509 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 129'967 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 86'509 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 86'505 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 86'496 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 80'415 | 92% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 78'653 | 90% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 74'901 | 86% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 69'225 | 80% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 68'662 | 79% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 40'296 | 46% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 38'935 | 45% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 27'334 | 31% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 26'566 | 30% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 21'873 | 25% |
Faksas | fakso numeris | 19'799 | 22% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 9'931 | 11% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 9'736 | 11% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 7'872 | 9% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 3'141 | 3% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'348 | 1% |
Facebook profilio nuoroda | 51 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.