| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 11'724 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 26'738 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 11'724 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 11'724 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 11'722 | 99% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 11'713 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 11'005 | 93% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 10'381 | 88% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 9'868 | 84% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 9'458 | 80% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 5'512 | 47% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 4'424 | 37% | 
| Faksas | fakso numeris | 3'460 | 29% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 638 | 5% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 601 | 5% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 432 | 3% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 289 | 2% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.