Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 7'097 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 5'500 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 7'097 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 7'097 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 7'097 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 7'095 | 99% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 7'023 | 98% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 6'848 | 96% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 3'818 | 53% |
Faksas | fakso numeris | 2'993 | 42% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 2'442 | 34% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 2'210 | 31% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'684 | 23% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 1'549 | 21% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 1'087 | 15% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 833 | 11% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 55 | 0% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 50 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.