| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 46'532 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 89'297 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 46'532 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 46'530 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 46'517 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 45'797 | 98% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 36'033 | 77% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 22'949 | 49% |
| Faksas | fakso numeris | 20'779 | 44% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 18'006 | 38% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 16'378 | 35% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 15'040 | 32% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 12'721 | 27% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 9'820 | 21% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 9'539 | 20% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.