| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'374'242 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 1'683'973 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'374'214 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'374'180 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'262'778 | 91% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'127'820 | 82% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 1'067'603 | 77% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 1'000'372 | 72% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 950'252 | 69% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 710'188 | 51% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 637'486 | 46% |
| Faksas | fakso numeris | 458'296 | 33% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 433'711 | 31% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 388'152 | 28% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 293'553 | 21% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 265'031 | 19% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 164'153 | 11% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 102'818 | 7% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.