| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 102'357 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 48'482 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 102'357 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 102'354 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 102'342 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 99'584 | 97% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 91'314 | 89% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 85'861 | 83% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 34'300 | 33% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 19'361 | 18% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 18'714 | 18% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 16'038 | 15% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 12'186 | 11% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 10'750 | 10% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 9'348 | 9% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 6'447 | 6% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 6'077 | 5% |
| Faksas | fakso numeris | 5'825 | 5% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 5'553 | 5% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 4'781 | 4% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 4'734 | 4% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.