| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 60'571 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 112'244 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 60'571 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 60'565 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 60'563 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 60'559 | 99% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 56'384 | 93% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 43'452 | 71% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 43'397 | 71% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 38'334 | 63% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 37'502 | 61% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 21'212 | 35% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 18'491 | 30% |
| Faksas | fakso numeris | 16'066 | 26% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 15'867 | 26% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 11'776 | 19% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 7'202 | 11% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 4'177 | 6% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 3'449 | 5% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 926 | 1% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 439 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.