| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 6'727 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 12'026 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 6'727 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 6'727 | 100% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 6'727 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 6'726 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 6'631 | 98% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 6'479 | 96% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 6'267 | 93% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 3'599 | 53% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 3'029 | 45% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 2'433 | 36% |
| Faksas | fakso numeris | 2'162 | 32% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'578 | 23% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 1'153 | 17% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 944 | 14% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 940 | 13% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 939 | 13% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 898 | 13% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 766 | 11% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 55 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.