| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 3'751 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 1'327 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 3'751 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 3'751 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 3'751 | 100% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 3'750 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 3'747 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 3'744 | 99% |
| Faksas | fakso numeris | 3'383 | 90% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 702 | 18% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 467 | 12% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 266 | 7% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 248 | 6% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 242 | 6% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 82 | 2% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.