Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 65'187 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 47'244 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 65'187 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 65'149 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 65'053 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 64'887 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 60'650 | 93% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 59'341 | 91% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 52'768 | 80% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 52'587 | 80% |
Faksas | fakso numeris | 47'683 | 73% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 47'297 | 72% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 29'771 | 45% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 22'889 | 35% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 11'574 | 17% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'164 | 1% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 896 | 1% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 877 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.