Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 47'361 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 44'819 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 47'361 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 47'346 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 47'240 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 46'997 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 44'766 | 94% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 40'416 | 85% |
Faksas | fakso numeris | 35'861 | 75% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 34'949 | 73% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 32'265 | 68% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 32'187 | 67% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 24'290 | 51% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 13'835 | 29% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 9'978 | 21% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'590 | 3% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 1'402 | 2% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 938 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.