| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 31'224 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 35'801 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 31'224 | 100% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 31'222 | 99% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 31'221 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 30'743 | 98% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 29'995 | 96% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 18'252 | 58% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 18'182 | 58% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 17'763 | 56% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 17'633 | 56% | 
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 16'266 | 52% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 15'763 | 50% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 13'256 | 42% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 11'089 | 35% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 10'666 | 34% | 
| Faksas | fakso numeris | 9'706 | 31% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 9'689 | 31% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 5'600 | 17% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 5'144 | 16% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 4'610 | 14% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.