| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 22'553 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 52'229 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 22'553 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 22'553 | 100% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 22'549 | 99% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 22'519 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 21'628 | 95% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 20'173 | 89% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 19'223 | 85% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 18'074 | 80% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 10'935 | 48% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 8'092 | 35% | 
| Faksas | fakso numeris | 5'618 | 24% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'819 | 8% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 573 | 2% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 360 | 1% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 96 | 0% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.