Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 46'106 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 69'746 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 46'106 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 46'105 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 46'104 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 46'100 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 44'734 | 97% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 38'460 | 83% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 33'929 | 73% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 33'855 | 73% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 23'081 | 50% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 18'448 | 40% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 13'637 | 29% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 11'976 | 25% |
Faksas | fakso numeris | 9'294 | 20% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 9'187 | 19% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 4'596 | 9% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 3'644 | 7% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 3'328 | 7% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'585 | 3% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 700 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.