Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 45'969 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 69'523 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 45'969 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 45'968 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 45'967 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 45'964 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 44'597 | 97% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 38'374 | 83% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 33'909 | 73% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 33'762 | 73% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 22'975 | 49% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 18'386 | 39% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 13'581 | 29% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 11'944 | 25% |
Faksas | fakso numeris | 9'294 | 20% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 9'128 | 19% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 4'592 | 9% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 3'642 | 7% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 3'323 | 7% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'583 | 3% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 685 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.