| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 12'565 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 36'532 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 12'565 | 100% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 12'564 | 99% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 12'564 | 99% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 12'562 | 99% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 12'299 | 97% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 12'112 | 96% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 12'068 | 96% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 12'051 | 95% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 6'386 | 50% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 5'367 | 42% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 2'740 | 21% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 2'736 | 21% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 2'729 | 21% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 2'675 | 21% | 
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 2'394 | 19% | 
| Faksas | fakso numeris | 1'616 | 12% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.