| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 3'028 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 1'892 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 3'028 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 3'028 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 3'028 | 100% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 3'027 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 3'014 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 2'998 | 99% |
| Faksas | fakso numeris | 2'381 | 78% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'119 | 36% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 606 | 20% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 379 | 12% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 369 | 12% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 204 | 6% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 88 | 2% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.