| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 12'385 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 32'274 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 12'385 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 12'385 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 12'385 | 100% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 12'385 | 100% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 12'365 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 12'279 | 99% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 12'220 | 98% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 11'198 | 90% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 10'969 | 88% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 4'881 | 39% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 3'252 | 26% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 2'597 | 20% |
| Faksas | fakso numeris | 283 | 2% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 164 | 1% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 71 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.