Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 21'669 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 37'997 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 21'669 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 21'668 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 21'667 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 21'661 | 99% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 20'293 | 93% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 16'881 | 77% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 16'345 | 75% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 13'774 | 63% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 12'328 | 56% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 8'125 | 37% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 6'786 | 31% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 6'737 | 31% |
Faksas | fakso numeris | 5'648 | 26% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 3'772 | 17% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'645 | 7% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'140 | 5% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 368 | 1% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 256 | 1% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 150 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.