| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 83'885 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 149'484 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 83'885 | 100% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 83'885 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 83'883 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 83'879 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 81'625 | 97% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 69'582 | 82% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 35'311 | 42% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 30'036 | 35% |
| Faksas | fakso numeris | 27'413 | 32% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 14'968 | 17% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 12'876 | 15% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 12'238 | 14% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 11'721 | 13% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.